๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,220,586GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 02:52 | SOLIDX | flush | 1.1 | 22,112,851 |
| 2024-12-06 02:42 | SOLIDX | flush | 1.08 | 22,112,793 |
| 2024-12-06 02:39 | SOLIDX | flush | 1.08 | 22,112,775 |
| 2024-12-06 02:38 | SOLIDX | flush | 1.08 | 22,112,769 |
| 2024-12-06 02:30 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,112,723 |
| 2024-12-06 02:26 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:20 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,112,664 |
| 2024-12-06 02:19 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,112,656 |
| 2024-12-06 02:18 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,112,653 |
| 2024-12-06 02:16 | SOLIDX | flush | 1.01 | 22,112,639 |
| 2024-12-06 02:15 | SOLIDX | flush | 0.997 | 22,112,632 |
| 2024-12-06 02:13 | SOLIDX | flush | 0.983 | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:06 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,112,583 |
| 2024-12-06 02:05 | SOLIDX | flush | 1.11 | 22,112,578 |
| 2024-12-06 02:04 | SOLIDX | flush | 1.11 | 22,112,573 |
| 2024-12-06 02:04 | SOLIDX | flush | 1.09 | 22,112,572 |
| 2024-12-06 01:56 | SOLIDX | flush | 1.06 | 22,112,522 |
| 2024-12-06 01:52 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,112,500 |
| 2024-12-06 01:46 | SOLIDX | flush | 0.981 | 22,112,462 |
| 2024-12-06 01:45 | SOLIDX | flush | 0.986 | 22,112,460 |
| 2024-12-06 01:41 | SOLIDX | flush | 1.01 | 22,112,433 |
| 2024-12-06 01:40 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,112,428 |
| 2024-12-06 01:37 | SOLIDX | flush | 0.979 | 22,112,412 |
| 2024-12-06 01:36 | SOLIDX | flush | 0.969 | 22,112,403 |
| 2024-12-06 01:35 | SOLIDX | flush | 0.974 | 22,112,401 |
| 2024-12-06 01:34 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,112,395 |
| 2024-12-06 01:34 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,112,392 |
| 2024-12-06 01:34 | SOLIDX | flush | 1.09 | 22,112,392 |
| 2024-12-06 01:33 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,112,387 |
| 2024-12-06 01:28 | SOLIDX | flush | 0.997 | 22,112,357 |
| 2024-12-06 01:27 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,112,350 |
| 2024-12-06 01:19 | SOLIDX | flush | 0.998 | 22,112,308 |
| 2024-12-06 01:11 | SOLIDX | flush | 1.01 | 22,112,261 |
| 2024-12-06 01:07 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,112,236 |
| 2024-12-06 01:02 | SOLIDX | flush | 0.995 | 22,112,205 |
| 2024-12-06 01:01 | SOLIDX | flush | 1 | 22,112,199 |
| 2024-12-06 01:01 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,112,197 |
| 2024-12-06 01:00 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,112,196 |
| 2024-12-06 00:56 | SOLIDX | flush | 0.973 | 22,112,170 |
| 2024-12-06 00:41 | SOLIDX | flush | 0.963 | 22,112,081 |
| 2024-12-06 00:36 | SOLIDX | flush | 0.985 | 22,112,054 |
| 2024-12-06 00:31 | SOLIDX | flush | 0.964 | 22,112,028 |
| 2024-12-06 00:30 | SOLIDX | flush | 0.999 | 22,112,020 |
| 2024-12-06 00:24 | SOLIDX | flush | 0.896 | 22,111,985 |
| 2024-12-06 00:24 | SOLIDX | flush | 0.883 | 22,111,983 |
| 2024-12-06 00:22 | SOLIDX | flush | 0.887 | 22,111,973 |
| 2024-12-06 00:22 | SOLIDX | flush | 0.891 | 22,111,973 |
| 2024-12-06 00:19 | SOLIDX | flush | 0.928 | 22,111,958 |
| 2024-12-06 00:19 | SOLIDX | flush | 0.976 | 22,111,957 |
| 2024-12-06 00:19 | SOLIDX | flush | 0.981 | 22,111,957 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.