๐ง LP
0x32b0ce3368e4169364111cecf3d2fd6c16c98b62
Holdings live
45,721,940GEL held
#30rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
1payouts
#1,669rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 16:34 | IN | 605,706 | BUY ๐ง HEX/GEL | 27,343,813 |
| 2026-08-21 13:38 | IN | 115,997 | BUY ๐ง ๆญฃ/GEL | 27,342,800 |
| 2026-08-21 04:25 | IN | 167,582 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,339,600 |
| 2026-08-20 20:41 | OUT | 368,394 | 0xda9aโฆ3bba | 27,337,121 |
| 2026-08-20 20:41 | OUT | 23,515 | 0x616cโฆ845d | 27,337,121 |
| 2026-08-20 16:43 | OUT | 198,838 | 0xda9aโฆ3bba | 27,335,874 |
| 2026-08-20 16:43 | OUT | 12,692 | 0x616cโฆ845d | 27,335,874 |
| 2026-08-20 02:33 | IN | 226,508 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,331,370 |
| 2026-08-19 04:08 | IN | 163,053 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,324,190 |
| 2026-08-19 04:02 | IN | 121,470 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,324,150 |
| 2026-08-19 01:50 | IN | 173,033 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,323,386 |
| 2026-08-19 01:49 | IN | 250,063 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,323,378 |
| 2026-08-18 13:07 | OUT | 451,070 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,318,994 |
| 2026-08-18 13:07 | OUT | 28,792 | 0x616cโฆ845d | 27,318,994 |
| 2026-08-18 03:48 | IN | 122,997 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,315,786 |
| 2026-08-18 01:21 | IN | 251,418 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,314,948 |
| 2026-08-18 01:10 | IN | 198,625 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,314,884 |
| 2026-08-17 01:49 | IN | 225,612 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,306,810 |
| 2026-08-16 05:06 | IN | 398,444 | BUY ๐ง HEX/GEL | 27,299,664 |
| 2026-08-15 07:50 | OUT | 242,882 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,292,268 |
| 2026-08-15 07:50 | OUT | 15,503 | 0x616cโฆ845d | 27,292,268 |
| 2026-08-15 04:34 | OUT | 276,178 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,291,134 |
| 2026-08-15 04:34 | OUT | 17,628 | 0x616cโฆ845d | 27,291,134 |
| 2026-08-12 14:00 | OUT | 50,219 | SELL ๐ง GEL/DAI | 27,269,456 |
| 2026-08-12 14:00 | OUT | 3,205 | 0x616cโฆ845d | 27,269,456 |
| 2026-08-12 12:29 | OUT | 49,363 | SELL ๐ง GEL/DAI | 27,268,928 |
| 2026-08-12 12:29 | OUT | 3,151 | 0x616cโฆ845d | 27,268,928 |
| 2026-08-11 06:47 | OUT | 86,456 | SELL ๐ง GEL/DRKR | 27,258,643 |
| 2026-08-11 06:47 | OUT | 5,518 | 0x616cโฆ845d | 27,258,643 |
| 2026-08-10 05:54 | OUT | 140,265 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,250,052 |
| 2026-08-10 05:54 | OUT | 8,953 | 0x616cโฆ845d | 27,250,052 |
| 2026-08-08 19:40 | IN | 255,989 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,238,236 |
| 2026-08-08 17:33 | IN | 482,924 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,237,505 |
| 2026-08-08 16:09 | IN | 224,654 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,237,023 |
| 2026-08-08 15:46 | IN | 230,039 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,236,893 |
| 2026-08-08 08:10 | IN | 316,947 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,234,262 |
| 2026-08-06 23:07 | IN | 1,080,505 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,222,831 |
| 2026-08-06 09:44 | IN | 106,789 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,218,187 |
| 2026-08-06 07:58 | IN | 180,871 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,217,570 |
| 2026-08-06 07:21 | IN | 126,435 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,217,359 |
| 2026-08-06 06:46 | IN | 202,497 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,217,151 |
| 2026-08-05 12:39 | OUT | 69,381 | SELL ๐ง GEL/DRUM | 27,210,899 |
| 2026-08-05 12:39 | OUT | 4,429 | 0x616cโฆ845d | 27,210,899 |
| 2026-08-05 09:17 | OUT | 123,085 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,209,731 |
| 2026-08-05 09:17 | OUT | 7,857 | 0x616cโฆ845d | 27,209,731 |
| 2026-08-05 08:28 | OUT | 70,903 | SELL ๐ง GEL/DRUM | 27,209,445 |
| 2026-08-05 08:28 | OUT | 4,526 | 0x616cโฆ845d | 27,209,445 |
| 2026-08-05 07:01 | OUT | 123,035 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,208,945 |
| 2026-08-05 07:01 | OUT | 7,853 | 0x616cโฆ845d | 27,208,945 |
| 2026-08-05 03:27 | OUT | 134,279 | SELL ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,207,716 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 26,695,838, most recent at 26,695,838.