Holder
0x48870b93a768532184ed3c6e2eec14439a4d70b8
Holdings live
29GEL held
#631rank by GEL held
๐จ 120Scoop held
#110Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
112payouts
#1,591rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.00000308HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 09:37 | HEX | flush | 0.00000888 | 27,399,868 |
| 2026-08-21 07:08 | HEX | flush | 0.0000184 | 27,340,541 |
| 2026-08-08 18:37 | HEX | flush | 0.00000964 | 27,237,873 |
| 2026-08-06 14:15 | HEX | flush | 0.0000121 | 27,219,757 |
| 2026-08-03 07:37 | HEX | flush | 0.0000103 | 27,192,518 |
| 2026-07-31 23:29 | HEX | flush | 0.0000138 | 27,173,102 |
| 2026-07-28 21:26 | HEX | flush | 0.0000269 | 27,147,485 |
| 2026-07-24 01:04 | HEX | flush | 0.0000224 | 27,107,254 |
| 2026-07-17 02:44 | HEX | flush | 0.000015 | 27,050,354 |
| 2026-07-15 02:41 | HEX | flush | 0.0000178 | 27,034,245 |
| 2026-07-11 17:16 | HEX | flush | 0.000036 | 27,006,700 |
| 2026-07-06 11:45 | HEX | flush | 0.0000174 | 26,963,639 |
| 2026-07-04 14:42 | HEX | flush | 0.0000145 | 26,948,496 |
| 2026-07-03 02:44 | HEX | flush | 0.0000133 | 26,936,596 |
| 2026-06-29 12:29 | HEX | flush | 0.0000363 | 26,907,035 |
| 2026-06-22 03:47 | HEX | flush | 0.0000147 | 26,846,357 |
| 2026-06-15 12:55 | HEX | flush | 0.0000197 | 26,791,724 |
| 2026-06-12 06:06 | HEX | flush | 0.0000171 | 26,765,386 |
| 2026-06-09 02:52 | HEX | flush | 0.0000126 | 26,739,795 |
| 2026-06-07 08:00 | HEX | flush | 0.00000958 | 26,724,945 |
| 2026-06-05 19:22 | HEX | flush | 0.00000293 | 26,712,290 |
| 2026-06-04 08:27 | HEX | flush | 0.0000103 | 26,700,181 |
| 2026-06-01 07:05 | HEX | flush | 0.0000069 | 26,674,972 |
| 2026-05-28 18:37 | HEX | flush | 0.00000582 | 26,645,799 |
| 2026-05-27 17:18 | HEX | flush | 0.00000731 | 26,637,040 |
| 2026-05-26 00:39 | HEX | flush | 0.0000058 | 26,622,969 |
| 2026-05-24 04:14 | HEX | flush | 0.00000575 | 26,607,591 |
| 2026-05-22 16:00 | HEX | flush | 0.00000804 | 26,595,049 |
| 2026-05-19 23:27 | HEX | flush | 0.00000707 | 26,572,774 |
| 2026-05-17 07:33 | HEX | flush | 0.00000597 | 26,550,764 |
| 2026-05-15 00:50 | HEX | flush | 0.00000238 | 26,532,043 |
| 2026-05-13 01:02 | HEX | flush | 0.0000134 | 26,515,674 |
| 2026-05-10 06:34 | HEX | flush | 0.0000144 | 26,493,023 |
| 2026-05-05 23:24 | HEX | flush | 0.0000145 | 26,457,950 |
| 2026-05-04 05:59 | HEX | flush | 0.0000844 | 26,444,125 |
| 2026-04-11 16:54 | HEX | flush | 0.000732 | 26,257,744 |
| 2026-02-02 21:30 | HEX | flush | 0.00082 | 25,689,523 |
| 2025-12-20 23:07 | HEX | flush | 0.000395 | 25,320,192 |
| 2025-12-04 00:41 | HEX | flush | 0.000292 | 25,178,534 |
| 2025-12-04 00:41 | SOLIDX | flush | 0.000000319 | 25,178,534 |
| 2025-11-06 01:43 | HEX | flush | 0.00000224 | 24,948,372 |
| 2025-11-06 01:43 | SOLIDX | flush | 0.00000213 | 24,948,372 |
| 2025-10-25 07:06 | HEX | flush | 0.00123 | 24,849,101 |
| 2025-10-25 07:06 | SOLIDX | flush | 0.00000435 | 24,849,101 |
| 2025-10-04 11:53 | HEX | flush | 0.0000328 | 24,674,741 |
| 2025-10-04 11:53 | SOLIDX | flush | 0.0000000744 | 24,674,741 |
| 2025-09-30 21:45 | HEX | flush | 0.000622 | 24,644,484 |
| 2025-09-30 21:45 | SOLIDX | flush | 0.000000838 | 24,644,484 |
| 2025-09-10 14:31 | HEX | flush | 0.00005 | 24,471,283 |
| 2025-09-10 14:31 | SOLIDX | flush | 0.0000000522 | 24,471,283 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,116,176, most recent at 27,399,868.