๐ฆ Squid
0x6bfa628b0d625380f327fe639a06f34b31304803
Holdings live
213,352GEL held
#394rank by GEL held
๐จ 7,134,480Scoop held
#27Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
93HEX earned
0SOLIDX earned
145payouts
#990rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.00786HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 11:25 | HEX | flush | 0.0305 | 27,509,650 |
| 2026-08-23 02:15 | HEX | flush | 0.147 | 27,355,446 |
| 2026-08-10 09:18 | HEX | flush | 0.0624 | 27,251,226 |
| 2026-08-07 16:41 | HEX | flush | 0.0776 | 27,228,901 |
| 2026-08-05 16:50 | HEX | flush | 0.0816 | 27,212,344 |
| 2026-08-02 16:46 | HEX | flush | 0.0812 | 27,187,385 |
| 2026-07-30 21:21 | HEX | flush | 0.185 | 27,164,053 |
| 2026-07-25 14:20 | HEX | flush | 0.124 | 27,120,088 |
| 2026-07-19 14:41 | HEX | flush | 0.154 | 27,071,086 |
| 2026-07-16 07:08 | HEX | flush | 0.111 | 27,043,567 |
| 2026-07-13 20:05 | HEX | flush | 0.02 | 27,024,164 |
| 2026-07-13 09:18 | HEX | flush | 0.103 | 27,020,444 |
| 2026-07-10 15:27 | HEX | flush | 0.157 | 26,997,788 |
| 2026-07-07 13:01 | HEX | flush | 0.112 | 26,972,255 |
| 2026-07-05 19:47 | HEX | flush | 0.129 | 26,958,239 |
| 2026-07-03 17:58 | HEX | flush | 0.203 | 26,941,792 |
| 2026-06-27 10:34 | HEX | flush | 0.128 | 26,889,916 |
| 2026-06-24 11:19 | HEX | flush | 0.119 | 26,865,461 |
| 2026-06-19 18:06 | HEX | flush | 0.115 | 26,826,574 |
| 2026-06-14 13:16 | HEX | flush | 0.14 | 26,783,640 |
| 2026-06-10 19:41 | HEX | flush | 0.117 | 26,753,890 |
| 2026-06-08 08:46 | HEX | flush | 0.0774 | 26,733,542 |
| 2026-06-06 16:42 | HEX | flush | 0.0851 | 26,719,678 |
| 2026-06-03 07:06 | HEX | flush | 0.0726 | 26,691,450 |
| 2026-05-30 01:02 | HEX | flush | 0.0454 | 26,656,330 |
| 2026-05-27 20:05 | HEX | flush | 0.0508 | 26,637,997 |
| 2026-05-26 22:32 | HEX | flush | 0.0395 | 26,630,550 |
| 2026-05-24 23:56 | HEX | flush | 0.0408 | 26,614,407 |
| 2026-05-23 12:49 | HEX | flush | 0.0477 | 26,602,260 |
| 2026-05-21 15:25 | HEX | flush | 0.0575 | 26,586,542 |
| 2026-05-19 04:26 | HEX | flush | 0.0523 | 26,566,190 |
| 2026-05-15 20:03 | HEX | flush | 0.0364 | 26,538,638 |
| 2026-05-12 06:41 | HEX | flush | 0.0963 | 26,509,405 |
| 2026-05-10 22:48 | HEX | flush | 0.104 | 26,498,554 |
| 2026-05-08 09:36 | HEX | flush | 0.105 | 26,477,651 |
| 2026-04-28 13:57 | HEX | flush | 1.95 | 26,401,294 |
| 2026-03-23 20:58 | HEX | flush | 6.11 | 26,099,356 |
| 2026-01-10 14:47 | HEX | flush | 3.99 | 25,493,505 |
| 2025-12-11 20:36 | HEX | flush | 3.34 | 25,244,266 |
| 2025-11-18 00:20 | HEX | flush | 1.32 | 25,048,819 |
| 2025-11-18 00:20 | SOLIDX | flush | 0.00508 | 25,048,819 |
| 2025-10-29 04:52 | HEX | flush | 8.48 | 24,881,994 |
| 2025-10-29 04:52 | SOLIDX | flush | 0.0427 | 24,881,994 |
| 2025-10-07 15:02 | HEX | flush | 0.499 | 24,701,035 |
| 2025-10-07 15:02 | SOLIDX | flush | 0.00143 | 24,701,035 |
| 2025-10-02 15:07 | HEX | flush | 4.01 | 24,659,011 |
| 2025-10-02 15:07 | SOLIDX | flush | 0.00557 | 24,659,011 |
| 2025-09-11 06:24 | HEX | flush | 0.751 | 24,476,926 |
| 2025-09-11 06:24 | SOLIDX | flush | 0.000808 | 24,476,926 |
| 2025-09-09 23:31 | HEX | flush | 0.358 | 24,465,944 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,074,345, most recent at 27,509,650.