๐ง LP
0x79cb10ed646dad045407a844ff497a7a0494371a
Holdings live
961,071GEL held
#242rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
949HEX earned
1SOLIDX earned
202payouts
#389rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.0821HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,512,780โฆ
| 2026-09-03 13:58 | IN | 21,195 | BUY ๐ง ๆญฃ/GEL | 27,451,792 |
| 2026-08-26 21:14 | IN | 67,275 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,387,171 |
| 2026-08-22 17:05 | IN | 66,349 | BUY ๐ง GEL/DAI | 27,352,228 |
| 2026-08-08 18:44 | IN | 50,529 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,237,915 |
| 2026-07-29 08:43 | OUT | 28,577 | SELL ๐ง INC/GEL | 27,151,393 |
| 2026-07-29 08:43 | OUT | 1,824 | 0x616cโฆ845d | 27,151,393 |
| 2026-07-28 12:40 | OUT | 17,938 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,144,469 |
| 2026-07-28 12:40 | OUT | 1,145 | 0x616cโฆ845d | 27,144,469 |
| 2026-07-16 18:00 | OUT | 18,699 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,047,334 |
| 2026-07-16 18:00 | OUT | 1,194 | 0x616cโฆ845d | 27,047,334 |
| 2026-07-16 02:49 | OUT | 23,222 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,042,107 |
| 2026-07-16 02:49 | OUT | 1,482 | 0x616cโฆ845d | 27,042,107 |
| 2026-07-05 13:36 | OUT | 15,571 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 26,956,154 |
| 2026-07-05 13:36 | OUT | 994 | 0x616cโฆ845d | 26,956,154 |
| 2026-06-30 17:49 | OUT | 13,383 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 26,917,085 |
| 2026-06-30 17:49 | OUT | 854 | 0x616cโฆ845d | 26,917,085 |
| 2026-06-14 12:45 | OUT | 26,717 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,783,470 |
| 2026-06-14 12:45 | OUT | 1,705 | 0x616cโฆ845d | 26,783,470 |
| 2026-06-14 02:13 | OUT | 29,157 | SELL ๐ง GEL/๐ | 26,779,987 |
| 2026-06-14 02:13 | OUT | 1,861 | 0x616cโฆ845d | 26,779,987 |
| 2026-06-09 23:56 | OUT | 51,882 | SELL ๐ง GEL/DRUM | 26,747,071 |
| 2026-06-09 23:56 | OUT | 3,312 | 0x616cโฆ845d | 26,747,071 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 38,569 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,721,942 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 2,462 | 0x616cโฆ845d | 26,721,942 |
| 2026-06-01 22:18 | OUT | 45,139 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,680,189 |
| 2026-06-01 22:18 | OUT | 2,881 | 0x616cโฆ845d | 26,680,189 |
| 2026-05-22 04:23 | OUT | 43,657 | SELL ๐ง GEL/DAI | 26,591,030 |
| 2026-05-22 04:23 | OUT | 2,787 | 0x616cโฆ845d | 26,591,030 |
| 2026-05-17 00:02 | IN | 58,908 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 26,548,221 |
| 2026-05-03 14:20 | OUT | 47,388 | SELL ๐ง GEL/๐ | 26,439,007 |
| 2026-05-03 14:20 | OUT | 3,025 | 0x616cโฆ845d | 26,439,007 |
| 2026-04-10 23:44 | OUT | 69,010 | SELL ๐ง HEX/GEL | 26,251,766 |
| 2026-04-10 23:44 | OUT | 4,405 | 0x616cโฆ845d | 26,251,766 |
| 2026-03-31 05:26 | OUT | 29,536 | SELL ๐ง WETH/GEL | 26,160,885 |
| 2026-03-31 05:26 | OUT | 1,885 | 0x616cโฆ845d | 26,160,885 |
| 2026-03-19 17:02 | OUT | 55,470 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,064,929 |
| 2026-03-19 17:02 | OUT | 3,541 | 0x616cโฆ845d | 26,064,929 |
| 2026-03-11 23:50 | IN | 87,940 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 26,000,508 |
| 2026-03-11 14:08 | IN | 42,122 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,997,102 |
| 2026-02-06 09:11 | IN | 22,337 | BUY ๐ง WETH/GEL | 25,718,930 |
| 2026-01-08 15:56 | IN | 27,992 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,477,105 |
| 2026-01-03 06:03 | OUT | 31,330 | SELL ๐ง HEX/GEL | 25,431,588 |
| 2026-01-03 06:03 | OUT | 2,000 | 0x616cโฆ845d | 25,431,588 |
| 2025-12-29 22:06 | OUT | 67,852 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 25,395,357 |
| 2025-12-29 22:06 | OUT | 4,331 | 0x616cโฆ845d | 25,395,357 |
| 2025-12-27 21:54 | OUT | 73,686 | SELL ๐ง HEX/GEL | 25,378,501 |
| 2025-12-27 21:54 | OUT | 4,703 | 0x616cโฆ845d | 25,378,501 |
| 2025-12-27 21:45 | OUT | 45,445 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 25,378,451 |
| 2025-12-27 21:45 | OUT | 2,901 | 0x616cโฆ845d | 25,378,451 |
| 2025-12-27 18:09 | OUT | 44,601 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,377,209 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,139,232, most recent at 27,451,792.