๐ Whale
0x85da0705681d33178057e6ae13d0d9bde48c5853
Holdings live
105,180,246GEL held
#17rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
9,681HEX earned
0SOLIDX earned
76payouts
#72rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
73.63HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,512,045โฆ
| 2026-03-11 23:50 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 26,000,508 |
| 2026-03-11 23:50 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,508 |
| 2026-03-11 23:50 | OUT | 16,920,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,000,508 |
| 2026-03-11 23:50 | OUT | 1,080,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,508 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง HEX/GEL | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 15,040,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:49 | OUT | 960,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,502 |
| 2026-03-11 23:48 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 26,000,495 |
| 2026-03-11 23:48 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,495 |
| 2026-03-11 23:48 | OUT | 16,920,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,000,495 |
| 2026-03-11 23:48 | OUT | 1,080,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,495 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 26,000,490 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,490 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 1,880,000 | SELL ๐ง HEX/GEL | 26,000,490 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 120,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,490 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 15,040,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,000,490 |
| 2026-03-11 23:47 | OUT | 960,000 | 0x616cโฆ845d | 26,000,490 |
| 2026-01-02 19:03 | IN | 94,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,427,727 |
| 2026-01-02 19:03 | IN | 846,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,727 |
| 2026-01-02 19:01 | IN | 940,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,714 |
| 2026-01-02 19:00 | IN | 94,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,427,708 |
| 2026-01-02 19:00 | IN | 94,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,427,708 |
| 2026-01-02 19:00 | IN | 752,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,708 |
| 2026-01-02 18:59 | IN | 94,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,427,702 |
| 2026-01-02 18:59 | IN | 94,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,427,702 |
| 2026-01-02 18:59 | IN | 752,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,702 |
| 2026-01-02 18:58 | IN | 94,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,427,698 |
| 2026-01-02 18:58 | IN | 846,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,698 |
| 2026-01-02 18:57 | IN | 94,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,427,691 |
| 2026-01-02 18:57 | IN | 846,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,691 |
| 2026-01-02 18:55 | IN | 94,000 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,427,683 |
| 2026-01-02 18:55 | IN | 94,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,427,683 |
| 2026-01-02 18:55 | IN | 94,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,427,683 |
| 2026-01-02 18:55 | IN | 658,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,427,683 |
| 2025-12-27 23:32 | IN | 9,400,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,379,067 |
| 2025-12-27 22:20 | IN | 9,400,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,378,650 |
| 2025-12-27 21:54 | IN | 940,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,378,499 |
| 2025-12-27 21:54 | IN | 940,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,378,499 |
| 2025-12-27 21:54 | IN | 7,520,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,378,499 |
| 2025-12-27 21:52 | IN | 940,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,378,492 |
| 2025-12-27 21:52 | IN | 8,460,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,378,492 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 940,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,378,487 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 940,000 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,378,487 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 7,520,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,378,487 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 940,000 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,378,483 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 940,035 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,378,483 |
| 2025-12-27 21:51 | IN | 7,520,000 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,378,483 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 25,378,381, most recent at 27,264,065.