Holder
0xa58fa4fc1f501776b3ab8eb5da01a49fbb982422
Holdings live
2GEL held
#661rank by GEL held
๐จ 530Scoop held
#84Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
106payouts
#1,637rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.00000002HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:19 | HEX | flush | 0.00000031 | 27,512,779 |
| 2026-08-26 09:41 | HEX | flush | 0.00000177 | 27,383,167 |
| 2026-08-11 12:07 | HEX | flush | 0.00000087 | 27,260,498 |
| 2026-08-08 03:43 | HEX | flush | 0.00000082 | 27,232,729 |
| 2026-08-06 10:04 | HEX | flush | 0.00000119 | 27,218,307 |
| 2026-08-03 00:36 | HEX | flush | 0.00000087 | 27,190,098 |
| 2026-07-31 19:18 | HEX | flush | 0.00000154 | 27,171,658 |
| 2026-07-28 13:14 | HEX | flush | 0.00000236 | 27,144,667 |
| 2026-07-23 07:31 | HEX | flush | 0.00000211 | 27,101,212 |
| 2026-07-16 16:21 | HEX | flush | 0.00000122 | 27,046,764 |
| 2026-07-14 22:34 | HEX | flush | 0.00000165 | 27,032,898 |
| 2026-07-11 12:58 | HEX | flush | 0.00000203 | 27,005,225 |
| 2026-07-08 00:41 | HEX | flush | 0.00000137 | 26,976,239 |
| 2026-07-06 07:15 | HEX | flush | 0.0000015 | 26,962,100 |
| 2026-07-04 10:06 | HEX | flush | 0.00000131 | 26,947,027 |
| 2026-07-02 22:05 | HEX | flush | 0.00000123 | 26,935,008 |
| 2026-06-29 08:01 | HEX | flush | 0.00000331 | 26,905,509 |
| 2026-06-22 00:22 | HEX | flush | 0.00000138 | 26,845,190 |
| 2026-06-15 08:58 | HEX | flush | 0.0000019 | 26,790,364 |
| 2026-06-12 02:05 | HEX | flush | 0.00000145 | 26,764,056 |
| 2026-06-08 22:36 | HEX | flush | 0.00000113 | 26,738,308 |
| 2026-06-07 04:00 | HEX | flush | 0.0000011 | 26,723,569 |
| 2026-06-04 04:10 | HEX | flush | 0.000001 | 26,698,698 |
| 2026-05-31 04:20 | HEX | flush | 0.00000057 | 26,665,734 |
| 2026-05-28 14:16 | HEX | flush | 0.00000055 | 26,644,287 |
| 2026-05-27 12:59 | HEX | flush | 0.0000006 | 26,635,556 |
| 2026-05-25 20:34 | HEX | flush | 0.00000053 | 26,621,566 |
| 2026-05-23 23:39 | HEX | flush | 0.00000058 | 26,606,000 |
| 2026-05-22 02:21 | HEX | flush | 0.00000072 | 26,590,325 |
| 2026-05-19 19:28 | HEX | flush | 0.00000065 | 26,571,400 |
| 2026-05-16 21:13 | HEX | flush | 0.00000052 | 26,547,260 |
| 2026-05-14 20:19 | HEX | flush | 0.00000015 | 26,530,497 |
| 2026-05-12 21:14 | HEX | flush | 0.00000122 | 26,514,376 |
| 2026-05-10 02:19 | HEX | flush | 0.00000131 | 26,491,560 |
| 2026-05-07 16:39 | HEX | flush | 0.00000131 | 26,471,900 |
| 2026-05-04 00:32 | HEX | flush | 0.0000217 | 26,442,350 |
| 2026-04-03 16:26 | HEX | flush | 0.0000548 | 26,190,172 |
| 2026-02-02 05:39 | HEX | flush | 0.0000732 | 25,683,956 |
| 2025-12-19 14:35 | HEX | flush | 0.0000377 | 25,308,870 |
| 2025-12-01 02:09 | HEX | flush | 0.0000227 | 25,153,758 |
| 2025-12-01 02:09 | SOLIDX | flush | 0.0000000286 | 25,153,758 |
| 2025-11-05 12:43 | HEX | flush | 0.000009 | 24,943,786 |
| 2025-11-05 12:43 | SOLIDX | flush | 0.000000226 | 24,943,786 |
| 2025-10-20 19:01 | HEX | flush | 0.000101 | 24,811,144 |
| 2025-10-20 19:01 | SOLIDX | flush | 0.000000354 | 24,811,144 |
| 2025-10-04 02:43 | HEX | flush | 0.0000234 | 24,671,521 |
| 2025-10-04 02:43 | SOLIDX | flush | 0.0000000425 | 24,671,521 |
| 2025-09-21 22:03 | HEX | flush | 0.0000339 | 24,567,758 |
| 2025-09-21 22:03 | SOLIDX | flush | 0.000000037 | 24,567,758 |
| 2025-09-10 09:45 | HEX | flush | 0.00000429 | 24,469,576 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,120,652, most recent at 27,512,779.