⚙️ Contract
0xda9aba4eacf54e0273f56dffee6b8f1e20b23bba
Holdings live
0GEL held
#1,072rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
371HEX earned
0SOLIDX earned
1089payouts
#616rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 17:56 | SOLIDX | flush | 0.000387 | 22,176,834 |
| 2024-12-13 16:31 | HEX | flush | 0.542 | 22,176,335 |
| 2024-12-13 16:31 | SOLIDX | flush | 0.000432 | 22,176,335 |
| 2024-12-13 12:53 | HEX | flush | 0.472 | 22,175,077 |
| 2024-12-13 12:53 | SOLIDX | flush | 0.000371 | 22,175,077 |
| 2024-12-13 12:48 | HEX | flush | 0.411 | 22,175,048 |
| 2024-12-13 12:48 | SOLIDX | flush | 0.000323 | 22,175,048 |
| 2024-12-13 11:57 | HEX | flush | 0.275 | 22,174,744 |
| 2024-12-13 11:57 | SOLIDX | flush | 0.000217 | 22,174,744 |
| 2024-12-13 08:44 | HEX | flush | 0.83 | 22,173,626 |
| 2024-12-13 08:44 | SOLIDX | flush | 0.000663 | 22,173,626 |
| 2024-12-13 06:17 | HEX | flush | 0.294 | 22,172,761 |
| 2024-12-13 06:17 | SOLIDX | flush | 0.000235 | 22,172,761 |
| 2024-12-12 17:23 | HEX | flush | 1.11 | 22,168,254 |
| 2024-12-12 17:23 | SOLIDX | flush | 0.000898 | 22,168,254 |
| 2024-12-12 12:55 | HEX | flush | 0.181 | 22,166,706 |
| 2024-12-12 12:55 | SOLIDX | flush | 0.000146 | 22,166,706 |
| 2024-12-12 04:32 | HEX | flush | 0.241 | 22,163,760 |
| 2024-12-12 04:32 | SOLIDX | flush | 0.000194 | 22,163,760 |
| 2024-12-12 02:38 | HEX | flush | 1.35 | 22,163,098 |
| 2024-12-12 02:38 | SOLIDX | flush | 0.00108 | 22,163,098 |
| 2024-12-12 00:37 | HEX | flush | 0.0831 | 22,162,394 |
| 2024-12-12 00:37 | SOLIDX | flush | 0.0000671 | 22,162,394 |
| 2024-12-11 23:14 | HEX | flush | 0.271 | 22,161,914 |
| 2024-12-11 23:14 | SOLIDX | flush | 0.000218 | 22,161,914 |
| 2024-12-11 23:09 | HEX | flush | 0.434 | 22,161,882 |
| 2024-12-11 23:09 | SOLIDX | flush | 0.00035 | 22,161,882 |
| 2024-12-11 11:11 | HEX | flush | 0.456 | 22,157,719 |
| 2024-12-11 11:11 | SOLIDX | flush | 0.000372 | 22,157,719 |
| 2024-12-11 03:30 | HEX | flush | 1.1 | 22,155,020 |
| 2024-12-11 03:30 | SOLIDX | flush | 0.000899 | 22,155,020 |
| 2024-12-11 03:03 | HEX | flush | 0.847 | 22,154,863 |
| 2024-12-11 03:03 | SOLIDX | flush | 0.000694 | 22,154,863 |
| 2024-12-11 03:00 | HEX | flush | 0.948 | 22,154,844 |
| 2024-12-11 03:00 | SOLIDX | flush | 0.000776 | 22,154,844 |
| 2024-12-11 02:57 | HEX | flush | 0.53 | 22,154,826 |
| 2024-12-11 02:57 | SOLIDX | flush | 0.000434 | 22,154,826 |
| 2024-12-11 02:55 | HEX | flush | 0.952 | 22,154,818 |
| 2024-12-11 02:55 | SOLIDX | flush | 0.000781 | 22,154,818 |
| 2024-12-11 02:38 | HEX | flush | 0.18 | 22,154,714 |
| 2024-12-11 02:38 | SOLIDX | flush | 0.000148 | 22,154,714 |
| 2024-12-10 18:53 | HEX | flush | 1.09 | 22,152,002 |
| 2024-12-10 18:53 | SOLIDX | flush | 0.000879 | 22,152,002 |
| 2024-12-10 13:09 | HEX | flush | 0.202 | 22,150,036 |
| 2024-12-10 13:09 | SOLIDX | flush | 0.000161 | 22,150,036 |
| 2024-12-09 19:21 | HEX | flush | 0.0985 | 22,143,808 |
| 2024-12-09 19:21 | SOLIDX | flush | 0.0000822 | 22,143,808 |
| 2024-12-09 18:55 | HEX | flush | 0.264 | 22,143,660 |
| 2024-12-09 18:55 | SOLIDX | flush | 0.000218 | 22,143,660 |
| 2024-12-09 17:11 | HEX | flush | 0.14 | 22,143,048 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,323, most recent at 27,491,499.