๐ฆ Squid
0xc6da8506f1390adc9f3cdc7d9a47ead1f43fdb16
Holdings live
533,471GEL held
#298rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
245HEX earned
0SOLIDX earned
122payouts
#710rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
8.03HEX pending
0.0778SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 23:56 | HEX | sweep | 100.15 | 26,458,130 |
| 2025-10-16 07:59 | SOLIDX | sweep | 0.0838 | 24,773,582 |
| 2025-08-16 01:28 | HEX | flush | 11.4 | 24,253,328 |
| 2025-08-16 01:28 | SOLIDX | flush | 0.00988 | 24,253,328 |
| 2025-07-19 10:53 | HEX | flush | 6.72 | 24,021,256 |
| 2025-07-19 10:53 | SOLIDX | flush | 0.00408 | 24,021,256 |
| 2025-07-10 00:19 | HEX | flush | 2.39 | 23,943,484 |
| 2025-07-10 00:19 | SOLIDX | flush | 0.00158 | 23,943,484 |
| 2025-07-08 22:11 | HEX | flush | 0.762 | 23,934,204 |
| 2025-07-08 22:11 | SOLIDX | flush | 0.000535 | 23,934,204 |
| 2025-07-01 23:56 | HEX | flush | 0.022 | 23,875,171 |
| 2025-07-01 23:56 | SOLIDX | flush | 0.0000136 | 23,875,171 |
| 2025-07-01 14:54 | HEX | flush | 0.112 | 23,871,967 |
| 2025-07-01 14:54 | SOLIDX | flush | 0.0000689 | 23,871,967 |
| 2025-06-27 15:50 | HEX | flush | 0.374 | 23,838,168 |
| 2025-06-27 15:50 | SOLIDX | flush | 0.000226 | 23,838,168 |
| 2025-06-16 14:22 | HEX | flush | 0.0139 | 23,743,861 |
| 2025-06-16 14:22 | SOLIDX | flush | 0.00000897 | 23,743,861 |
| 2025-06-16 14:21 | HEX | flush | 0.0206 | 23,743,852 |
| 2025-06-16 14:21 | SOLIDX | flush | 0.0000133 | 23,743,852 |
| 2025-06-16 14:19 | HEX | flush | 6.69 | 23,743,845 |
| 2025-06-16 14:19 | SOLIDX | flush | 0.00431 | 23,743,845 |
| 2025-06-10 14:05 | HEX | flush | 3.04 | 23,692,495 |
| 2025-06-10 14:05 | SOLIDX | flush | 0.00202 | 23,692,495 |
| 2025-05-27 14:52 | HEX | flush | 6.5 | 23,576,542 |
| 2025-05-27 14:52 | SOLIDX | flush | 0.0042 | 23,576,542 |
| 2025-05-10 11:47 | HEX | flush | 1.1 | 23,431,525 |
| 2025-05-10 11:47 | SOLIDX | flush | 0.000669 | 23,431,525 |
| 2025-05-02 12:03 | HEX | flush | 3.52 | 23,363,529 |
| 2025-05-02 12:03 | SOLIDX | flush | 0.00254 | 23,363,529 |
| 2025-04-20 00:46 | HEX | flush | 3.2 | 23,257,513 |
| 2025-04-20 00:46 | SOLIDX | flush | 0.00268 | 23,257,513 |
| 2025-04-14 13:07 | HEX | flush | 9.92 | 23,210,518 |
| 2025-04-14 13:07 | SOLIDX | flush | 0.00668 | 23,210,518 |
| 2025-04-08 11:56 | HEX | flush | 4.29 | 23,159,151 |
| 2025-04-08 11:56 | SOLIDX | flush | 0.0027 | 23,159,151 |
| 2025-04-05 18:16 | HEX | flush | 2.1 | 23,135,796 |
| 2025-04-05 18:16 | SOLIDX | flush | 0.00131 | 23,135,796 |
| 2025-04-03 14:30 | HEX | flush | 2.26 | 23,117,380 |
| 2025-04-03 14:30 | SOLIDX | flush | 0.00139 | 23,117,380 |
| 2025-03-27 13:04 | HEX | flush | 3.58 | 23,057,335 |
| 2025-03-27 13:04 | SOLIDX | flush | 0.00215 | 23,057,335 |
| 2025-03-24 12:09 | HEX | flush | 31.56 | 23,031,398 |
| 2025-03-24 12:09 | SOLIDX | flush | 0.0275 | 23,031,398 |
| 2025-03-13 11:52 | HEX | flush | 2.23 | 22,937,574 |
| 2025-03-13 11:52 | SOLIDX | flush | 0.00229 | 22,937,574 |
| 2025-03-10 02:12 | HEX | flush | 8.68 | 22,908,483 |
| 2025-03-10 02:12 | SOLIDX | flush | 0.00822 | 22,908,483 |
| 2025-03-01 02:23 | HEX | flush | 0.109 | 22,831,939 |
| 2025-03-01 02:23 | SOLIDX | flush | 0.0001 | 22,831,939 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,133,068, most recent at 26,458,130.